Fromage de chèvre | Quantité : 45 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 400 Kg |
Farine de blé | Quantité : 6 Kg | |
Pois chiche | Quantité : 2 Kg | |
Lentille | Quantité : 3 Kg | |
Lentille | Quantité : 9 Kg | |
Huile de tournesol | Quantité : 10 Litre(s) | |
Pois chiche | Quantité : 3 Kg | |
Lentille | Quantité : 5 Kg | |
Lentille | Quantité : 2 Kg |
Emincé de porc | Quantité : 4 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 4 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 4 Kg | |
Sauté de porc | Quantité : 6 Kg |
Pâté | Quantité : 1,5 Kg | |
Pâté | Quantité : 2 Kg | |
Pâté | Quantité : 3 Kg | |
Pâté | Quantité : 3 Kg |
Blanc de poulet | Quantité : 4,5 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 4 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 6 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité : 4 Kg | |
Emincé de boeuf | Quantité : 4 Kg | |
Emincé de boeuf | Quantité : 4,5 Kg | |
Emincé de boeuf | Quantité : 6 Kg |
Blanc de poulet | Quantité : 4,5 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 6 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 4 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 4 Kg |
Pâte | Quantité : 1 Kg | |
Coquillette | Quantité : 5 Kg | |
Pâte | Quantité : 5 Kg | |
Coquillette | Quantité : 5 Kg | |
Pâte | Quantité : 1 Kg |
Fraise | Quantité : 33 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 13 Unité(s) |
Persil | Quantité : 10 Botte(s) | |
Echalote | Quantité : 5 Kg | |
Champignon de Paris | Quantité : 6 Kg | |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) | |
Carotte | Quantité : 10 Kg | |
Concombre | Quantité : 15 Unité(s) |
Compote | Quantité : 50 Kg |
![]() |
Pomme | Quantité : 100 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 600 Unité(s) |
Viande de boeuf à hacher | Quantité : 50 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 100 Kg |
Concombre | Quantité : 84 Unité(s) | |
Salade | Quantité : 36 Unité(s) | |
Tomate | Quantité : 15 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 42 Kg |
Carotte | Quantité : 50 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 90 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 360 Unité(s) |
Fromage tomme | Quantité : 6 Kg |
Chipolata | Quantité : 740 Unité(s) |
Haricot rouge | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Lentille | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Haricot blanc | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Sauté de veau | Quantité : 4 Kg | |
Sauté de veau | Quantité : 4 Kg | |
Sauté de veau | Quantité : 6 Kg | |
Sauté de veau | Quantité : 4,5 Kg |
Steak haché | Quantité : 250 Unité(s) |
Fraise | Quantité : 17 Kg |
Pâte | Quantité : 10 Kg |
Fromage de chèvre | Quantité : 12 Unité(s) |
Sauté de veau | Quantité : 6 Kg | |
Sauté de veau | Quantité : 4 Kg | |
Sauté de veau | Quantité : 4 Kg | |
Blanc de dinde | Quantité : 4,5 Kg |
Blanc de poulet | Quantité : 3,5 Kg | |
Blanc de dinde | Quantité : 2 Kg | |
Emincé de volaille | Quantité : 4,5 Kg | |
Emincé de volaille | Quantité : 4 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 6 Kg | |
Rôti de porc | Quantité : 4,5 Kg | |
Rôti de porc | Quantité : 4 Kg | |
Rôti de porc | Quantité : 4,5 Kg |
Blanc de poulet | Quantité : 3 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 5 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 3,5 Kg |
Saucisse de porc | Quantité : 4 Kg |
Blanc de poulet | Quantité : 4,5 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 6 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 4 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 4,5 Kg |
Emincé de porc | Quantité : 6 Kg | |
Emincé de porc | Quantité : 1,5 Kg | |
Emincé de porc | Quantité : 4 Kg |
Biscuit sablé | Quantité : 1 Unité(s) |
Emincé de boeuf | Quantité : 4 Kg |
Jambon blanc | Quantité : 4 Kg |
Saucisse de porc | Quantité : 5 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 4,5 Kg | |
Sauté de veau | Quantité : 4 Kg | |
Sauté de veau | Quantité : 2 Kg | |
Sauté de veau | Quantité : 2 Kg |
Blanc de poulet | Quantité : 5 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 3 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 4,5 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité : 1,5 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 600 Unité(s) | |
Fromage blanc sucré | Quantité : 35 Kg |
Miel | Quantité : 5 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 75 Kg |
Pomme | Quantité sur la durée du marché : 440 Kg |
Rillette | Quantité : 8 Kg | |
Pâté de campagne | Quantité : 8 Kg |
Lait de vache | Quantité : 20 Litre(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 400 Unité(s) | |
Crème fraîche | Quantité : 15 Litre(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 9 Kg | |
Emincé de boeuf | Quantité : 40 Kg |
Pomme | Quantité : 80 Kg |
Compote | Quantité : 40 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 30 Kg |
Huile de tournesol | Quantité : 50 Litre(s) |
Rillette | Quantité : 8 Kg |
Pâte | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Rillette | Quantité : 5 Kg |
Bourguignon | Quantité : 45 Kg |
Pain de seigle | Quantité : 1 Unité(s) | |
Pain de campagne | Quantité : 3 Unité(s) | |
Petit pain | Quantité : 600 Unité(s) |
Oeuf | Quantité : 20 Trentaine(s) |
![]() |
Fromage tomme | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Pomme | Quantité : 30 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 14 Kg |
Poulet entier | Quantité : 24 Kg |
Oeuf | Quantité : 900 Unité(s) |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 60 Kg |
Beurre | Quantité : 10 Kg | |
Fromage blanc sucré | Quantité : 50 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 95 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 21 Kg |
Fraise | Quantité : 60 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 340 Unité(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 35 Kg |
![]() |
Cuisse de poulet | Quantité : 310 Unité(s) |
Lardon | Quantité : 20 Kg | |
Lardon fumé | Quantité : 20 Kg |
Pâte à tartiner | Quantité : 0,7 Kg |
Fraise | Quantité sur la durée du marché : 240 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 45 Unité(s) |
Escalope de porc | Quantité : 600 Unité(s) |
Fromage de chèvre | Quantité : 40 Unité(s) |
Pomme | Quantité : 80 Kg |
Carotte | Quantité : 80 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 40 Kg |
Escalope de porc | Quantité : 500 Unité(s) |
Asperge | Quantité : 10 Kg | |
Salade | Quantité : 24 Unité(s) | |
Courgette | Quantité : 80 Kg | |
Tomate | Quantité : 10 Kg | |
Oignon | Quantité : 3 Kg |
Lait de vache | Quantité : 60 Litre(s) |
Graine germée ou jeune pousse | Quantité : 4 Kg | |
Plante ou fleur comestible | Quantité : 600 Gramme(s) | |
Graine germée ou jeune pousse | Quantité : 3 Kg |
Quinoa | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Blé consommable | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Lentille | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Pois chiche | Quantité : 5 Kg |
![]() |
Tourteau fromagé | Quantité : 150 Unité(s) |
Fromage tomme | Quantité : 15 Kg |
![]() |
Compote | Quantité : 27 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 100 Kg |
Côte de porc | Quantité : 66 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 470 Unité(s) |
![]() |
Yaourt nature sucré | Quantité : 470 Unité(s) |
![]() |
Poulet entier | Quantité : 60 Kg |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 350 Unité(s) |
![]() |
Yaourt nature sucré | Quantité : 150 Unité(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 30 Kg |
Tomate | Quantité : 15 Kg | |
Salade | Quantité : 12 Unité(s) | |
Fenouil | Quantité : 5 Kg | |
Concombre | Quantité : 72 Unité(s) |
Melon | Quantité : 35 Kg |
![]() |